Secundaria
Aberto prazo de matrícula para a preparación das especialidades de Secundaria e F.P. 2021. + info.
Educación 2020: Prazas e especialidades convocadas.
Desde o 1 de xuño ata o 19 de xuño de 2020 estará aberto o prazo de inscrición no proceso selectivo para o ingreso nos diferentes corpos docentes que se convocan pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm 50, do 13 de marzo de 2020).
Corpo de profesores de ensino secundario
Código/especialidade | Reserva persoas con discapacidade | Libre | Total | |
001 | Filosofía | 2 | 23 | 25 |
002 | Grego | 1 | 5 | 6 |
003 | Latín | 2 | 25 | 27 |
004 | Lingua Castelá e Literatura | 3 | 45 | 48 |
005 | Xeografía e Historia | 4 | 48 | 52 |
006 | Matemáticas | 5 | 92 | 97 |
007 | Física e Química | 3 | 42 | 45 |
008 | Bioloxía e Xeoloxía | 2 | 31 | 33 |
009 | Debuxo | 3 | 41 | 44 |
010 | Francés | 2 | 21 | 23 |
011 | Inglés | 1 | 19 | 20 |
015 | Portugués | — | 4 | 4 |
017 | Educación Física | 1 | 19 | 20 |
018 | Orientación Educativa | 3 | 52 | 55 |
019 | Tecnoloxía | 1 | 11 | 12 |
053 | Lingua Galega e Literatura | 3 | 48 | 51 |
061 | Economía | 1 | 19 | 20 |
101 | Administración de Empresas | 1 | 19 | 20 |
102 | Análise e Química Industrial | 1 | 4 | 5 |
103 | Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal | 1 | 11 | 12 |
105 | Formación e Orientación Laboral | 2 | 26 | 28 |
106 | Hostalaría e Turismo | 1 | 14 | 15 |
107 | Informática | 1 | 17 | 18 |
109 | Navegación e Instalacións Mariñas | 1 | 6 | 7 |
110 | Organización e Xestión Comercial | 1 | 10 | 11 |
111 | Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos | 1 | 5 | 6 |
112 | Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica | 1 | 6 | 7 |
113 | Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos | 1 | 7 | 8 |
116 | Procesos na Industria Alimentaria | 1 | 5 | 6 |
117 | Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos | 1 | 8 | 9 |
118 | Procesos Sanitarios | 1 | 15 | 16 |
119 | Procesos e Medios de Comunicación | 1 | 8 | 9 |
120 | Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel | 1 | 5 | 6 |
122 | Procesos e Produtos en Artes Gráficas | — | 3 | 3 |
123 | Procesos e Produtos en Madeira e Moble | 1 | 12 | 13 |
Total | 55 | 726 | 781 |
Corpo de profesores técnicos de formación profesional
Código/especialidade | Reserva persoas con discapacidade | Libre | Total | |
201 | Cociña e Pastelaría | 1 | 17 | 18 |
202 | Equipos Electrónicos | 1 | 27 | 28 |
203 | Estética | 1 | 13 | 14 |
204 | Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble | 1 | 12 | 13 |
205 | Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos | 1 | 9 | 10 |
206 | Instalacións Electrotécnicas | 1 | 7 | 8 |
208 | Laboratorio | 1 | 7 | 8 |
209 | Mantemento de Vehículos | 1 | 19 | 20 |
210 | Máquinas, Servizos e Produción | 4 | 4 | |
211 | Mecanizado e Mantemento de Máquinas | 1 | 7 | 8 |
214 | Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios | 1 | 11 | 12 |
216 | Operacións de Produción Agraria | 1 | 7 | 8 |
217 | Patronaxe e Confección | 1 | 12 | 13 |
218 | Peiteado | 1 | 6 | 7 |
219 | Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico | 1 | 7 | 8 |
220 | Procedementos Sanitarios e Asistenciais | 1 | 19 | 20 |
221 | Procesos Comerciais | 1 | 11 | 12 |
222 | Procesos de Xestión Administrativa | 2 | 26 | 28 |
223 | Produción de Artes Gráficas | 1 | 13 | 14 |
225 | Servizos á Comunidade | 1 | 25 | 26 |
226 | Servizos de Restauración | 1 | 9 | 10 |
227 | Sistemas e Aplicacións Informáticas | 2 | 36 | 38 |
228 | Soldadura | 1 | 15 | 16 |
229 | Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son | 1 | 19 | 20 |
Total | 25 | 338 | 363 |